| 吉宝盘系列产品价格 | ||||||
| 序号 | 规格品名 | 盘型 | 外部尺寸mm | 天池mm | 材质 | 价格 |
| 1 | 3.8寸 | 平面 | 116*116 | 3.0零秒立向 | 铝镁合金 | 398 |
| 2 | 4.5寸 | 平面 | 136*136 | 3.9零秒立向 | 铝镁合金 | 468 |
| 泗水归堂 | 铝镁合金 | 498 | ||||
| 3 | 6寸 | 平面 | 180*180 | 3.9零秒立向 | 铝镁合金 | * |
| 泗水归堂 | 铝镁合金 | 1288 | ||||
| 4 | 7寸 | 平面 | 200*200 | 3.9零秒立向 | 铝镁合金 | 968 |
| 泗水归堂 | 铝镁合金 | 1688 | ||||
| 5 | 8寸 | 平面 | 231*231 | 3.9零秒立向 | 铝镁合金 | 1368 |
| 泗水归堂 | 铝镁合金 | 2688 | ||||
| 6 | 9寸 | 平面 | 268*268 | 3.9零秒立向 | 铝镁合金 | 1568 |
| 泗水归堂 | 铝镁合金 | 2888 | ||||
| 7 | 9.3寸 | 平面 | 278*278 | 3.9零秒立向 | 铝镁合金 | 1668 |
| 泗水归堂 | 铝镁合金 | 2988 | ||||
| 8 | 10寸 | 平面 | 300*300 | 3.9零秒立向 | 铝镁合金 | 1888 |
| 泗水归堂 | 铝镁合金 | 3388 | ||||
| 7 | 12寸 | 平面 | 360*360 | 3.9零秒立向 | 铝镁合金 | 2888 |
| 泗水归堂 | 铝镁合金 | * | ||||
| 8 | 13寸 | 平面 | 396*396 | 6.8零秒立向 | 铝镁合金 | 2888 |
| 泗水归堂 | 铝镁合金 | * | ||||
| 9 | 23寸 | 平面 | 666*666 | 6.8零秒立向 | 铝镁合金 | 8888 |
| 泗水归堂 | 铝镁合金 | * | ||||
关于茂丰
- 公司简介 - 厂房车间 - 应用领域 - 荣誉资质 - 价格目录新闻资讯
- 公司动态 - 行业资讯 - 常见问题产品中心
- 8寸激光平面盘综合盘罗盘 - 8寸四水归堂综合盘 - 8寸四水归堂盘 - 6.8寸综合盘平面 - 查看跟多>>
扫一扫,手机浏览
扫一扫,关注公众号
继业堂吉宝盘 © Copyright 2024 技术支持:网一科技 【网站管理】 【GMAP】 【BMAP】 备案号:粤ICP备2024185248号 【返回顶部】
杨先生
手机网站